Catálogo de Messier

Mx Nome NGC Ascensão Recta Declinação Mag Con Tam Tipo
M1 Nebulosa do Caranguejo NGC1952 5h34m19,3s +22º0'52'' 8,4 Tau 6 Nebulosa - Remanescente de Supernova
M2 - NGC7089 21h33m20,8s -0º49'46'' 6,5 Aqr 12,9 Enxame Globular de alta resolução
M3 - NGC5272 13h42m3,7s +28º23'52'' 6,4 CVn 16,2 Enxame Globular de alta resolução
M4 - NGC6121 16h23m25,1s -26º31'35'' 5,9 Sco 26,3 Enxame Globular de alta resolução
M5 - NGC5904 15h18m27,0s +2º5'38'' 5,8 Ser 17,4 Enxame Globular de alta resolução
M6 Enxame da Borboleta NGC6405 17h39m54,3s -32º12'54'' 4,2 Sco 15 Enxame Aberto Rico
M7 A Cauda do Escorpião NGC6475 17h53m42,1s -34º48'58'' 3,3 Sco 80 Enxame Aberto brilhante e espalhado
M8 Nebulosa da Lagoa NGC6523 18h3m37,0s -24º22'59'' 5,8 Sgr 90 Nebulosa com poeiras e enxames
M9 - NGC6333 17h19m1,6s -18º30'48'' 7,9 Oph 9,3 Enxame Globular
M10 - NGC6254 16h56m56,6s -4º5'42'' 6,6 Oph 15,1 Enxame Globular de alta resolução
M11 Enxame do Pato Selvagem NGC6705 18h50m56,4s -6º16'12'' 5,8 Sct 14 Enxame Aberto Denso
M12 - NGC6218 16h47m2,7s -1º56'40'' 6,6 Oph 14,5 Enxame Globular de alta resolução
M13 Grande Enxame em Hércules NGC6205 16h41m35,6s +36º28'19'' 5,9 Her 16,6 Enxame Globular de alta resolução
M14 - NGC6402 17h37m26,6s -3º14'54'' 7,6 Oph 11,7 Enxame Globular
M15 - NGC7078 21h29m51,4s +12º9'11'' 6,4 Peg 12,3 Enxame Globular de alta resolução
M16 Nebulosa da Águia NGC6611 18h18m37,8s -13º47'3'' 6 Ser 35 Nebulosa com poeiras e enxames
M17 Nebulosa Omega NGC6618 18h20m37,7s -16º11'5'' 6 Sgr 46 Nebulosa
M18 - NGC6613 18h19m43,7s -17º8'4'' 6,9 Sgr 9 Enxame Aberto brilhante e espalhado
M19 - NGC6273 17h2m24,9s -26º15'44'' 7,2 Oph 13,5 Enxame Globular
M20 Nebulosa Trifid NGC6514 18h2m7,2s -23º2'0'' 6,3 Sgr 29 Nebulosa com Poeiras
M21 - NGC6531 18h4m25,2s -22º30'1'' 5,9 Sgr 13 Enxame Aberto Rico
M22 - NGC6656 18h36m13,1s -23º54'8'' 5,1 Sgr 24,0 Enxame Globular de alta resolução
M23 - NGC6494 17h56m37,4s -19º0'58'' 5,5 Sgr 27 Enxame Aberto Denso
M24 - - 18h16m42,1s -18º38'58'' 4 Sgr 100 Enxame Aberto
M25 - - 18h31m36,0s -19º15'8'' 4,6 Sgr 32 Enxame Aberto
M26 - NGC6694 18h45m2,2s -9º24'11'' 8 Sct 15 Enxame Aberto Rico
M27 Nebulosa Dumbbell NGC6853 19h59m28,2s +22º42'29'' 8,1 Vul 15,2 Nebulosa Planetária Irregular
M28 - NGC6626 18h24m19,0s -24º52'6'' 6,9 Sgr 11,2 Enxame Globular de alta resolução
M29 - NGC6913 20h23m47,4s +38º31'24'' 6,6 Cyg 7 Enxame Aberto brilhante e espalhado
M30 - NGC7099 21h40m13,8s -23º11'48'' 7,5 Cap 11,0 Enxame Globular de alta resolução
M31 Grande Nebulosa de Andromeda NGC224 0h42m32,9s +41º15'4'' 3,5 And 178 Galáxia muito alongada com poeiras e parte central muito brilhante
M32 - NGC221 0h42m32,9s +40º51'5'' 8,2 And 7,6 Galáxia arredondada com centro brilhante
M33 Galáxia do Triângulo NGC598 1h33m44,5s +30º38'8'' 5,7 Tri 62 Galáxia espiral com nós brilhantes
M34 - NGC1039 2h41m49,3s +42º46'16'' 5,2 Per 35 Enxame Aberto Rico
M35 - NGC2168 6h8m43,8s +24º20'1'' 5,1 Gem 28 Enxame Aberto Rico
M36 - NGC1960 5h35m54,9s +34º7'53'' 6 Aur 12 Enxame Aberto Rico
M37 - NGC2099 5h52m13,1s +32º32'57'' 5,6 Aur 24 Enxame Aberto Denso
M38 - NGC1912 5h28m30,8s +35º49'52'' 6,4 Aur 21 Enxame Aberto Rico
M39 - NGC7092 21h32m5,9s +48º25'14'' 4,6 Cyg 32 Enxame Aberto brilhante e espalhado
M40 Winnecke 4 - 12h21m54,0s +58º6'0'' 9 UMa , Estrela Dupla
M41 - NGC2287 6h45m52,8s -20º43'48'' 4,5 CMa 38 Enxame Aberto Denso
M42 Grande Nebulosa de Orion NGC1976 5h35m15,8s -5º27'5'' 4 Ori 66 Nebulosa
M43 - NGC1982 5h35m27,8s -5º16'4'' 9 Ori 20 Nebulosa com Poeiras Brilhantes
M44 Presépio NGC2632 8h39m56,4s +19º59'35'' 3,1 Cnc 95 Enxame Aberto brilhante e espalhado
M45 Plêiades - 3h46m59,0s +24º6'54'' 1,2 Tau 100 Nebulosa brilhante
M46 - NGC2437 7h41m40,3s -14º48'35'' 6,1 Pup 27 Enxame Aberto Denso
M47 - NGC2422 7h36m28,4s -14º29'37'' 4,4 Pup 30 Enxame Aberto Denso
M48 - NGC2548 8h13m39,8s -5º47'28'' 5,8 Hya 54 Enxame Aberto Rico
M49 - NGC4472 12h29m39,5s +8º0'55'' 8,4 Vir 8,9 Galáxia arredondada com centro brilhante
M50 - NGC2323 7h3m4,0s -8º19'44'' 5,9 Mon 16 Enxame Aberto Rico
M51 Remoinho NGC5194 13h29m47,4s +47º12'47'' 8,4 CVn 11,0 Galáxia espiral com companheira
M52 - NGC7654 23h24m5,0s +61º34'8'' 6,9 Cas 13 Enxame Aberto Denso
M53 - NGC5024 13h12m46,3s +18º10'49'' 7,7 Com 12,6 Enxame Globular de alta resolução
M54 - NGC6715 18h54m56,0s -30º29'12'' 7,7 Sgr 9,1 Enxame Globular
M55 - NGC6809 19h39m50,2s -30º58'20'' 7 Sgr 19,0 Enxame Globular de alta resolução
M56 - NGC6779 19h16m29,9s +30º10'42'' 8,3 Lyr 7,1 Enxame Globular de alta resolução
M57 Nebulosa do Anel NGC6720 18h53m30,2s +33º1'46'' 9 Lyr 2,5 Nebulosa anelar com estrela ao centro
M58 - NGC4579 12h37m34,2s +11º49'50'' 9,8 Vir 5,4 Galáxia arredondada com centro brilhante
M59 - NGC4621 12h41m52,1s +11º39'51'' 9,8 Vir 5,1 Galáxia arredondada com centro brilhante
M60 - NGC4649 12h43m34,2s +11º33'50'' 8,8 Vir 7,2 Galáxia arredondada com centro brilhante
M61 - NGC4303 12h21m46,1s +4º28'51'' 9,7 Vir 6,0 Galáxia Espiral
M62 - NGC6266 17h1m2,0s -30º6'46'' 6,6 Oph 14,1 Enxame Globular
M63 Galáxia do Girassol NGC5055 13h15m41,1s +42º2'48'' 8,6 CVn 12,3 Galáxia arredondada com centro brilhante
M64 Galáxia Olho-Negro NGC4826 12h56m34,4s +21º41'50'' 8,5 Com 9,3 Galáxia Alongada com Poeiras
M65 - NGC3623 11h18m45,8s +13º5'51'' 9,3 Leo 10,0 Galáxia muito Alongada com centro brilhante
M66 - NGC3627 11h20m3,8s +12º59'50'' 9 Leo 8,7 Galáxia Espiral
M67 - NGC2682 8h50m15,4s +11º49'34'' 6,9 Cnc 30 Enxame Aberto Denso
M68 - NGC4590 12h39m21,7s -26º44'8'' 8,2 Hya 12,0 Enxame Globular de alta resolução
M69 - NGC6637 18h31m13,9s -32º21'7'' 7,7 Sgr 7,1 Enxame Globular
M70 - NGC6681 18h43m1,8s -32º18'8'' 8,1 Sgr 7,8 Enxame Globular
M71 - NGC6838 19h53m41,1s +18º46'35'' 8,3 Sge 7,2 Enxame Globular de alta resolução
M72 - NGC6981 20h53m21,4s -12º32'34'' 9,4 Aqr 5,9 Enxame Globular
M73 - NGC6994 20h58m51,5s -12º38'35'' 9 Aqr 3 Pequeno Grupo de Estrelas
M74 - NGC628 1h36m33,6s +15º46'11'' 9,2 Psc 10,2 Galáxia Espiral
M75 - NGC6864 20h5m56,8s -21º55'27'' 8,6 Sgr 6,0 Enxame Globular com pouca Resolução
M76 Pequena Dumbbell NGC650 1h42m8,1s +51º33'13'' 12 Per 4,8 Nebulosa Planetária Irregular
M77 - NGC1068 2h42m34,0s -0º1'38'' 8,8 Cet 6,9 Galáxia arredondada com centro brilhante
M78 - NGC2068 5h46m34,0s +0º2'56'' 8 Ori 8 Nebulosa Brilhante de Reflexão
M79 - NGC1904 5h24m23,5s -24º33'8'' 8 Lep 8,7 Enxame Globular de alta resolução
M80 - NGC6093 16h16m50,7s -22º58'37'' 7,2 Sco 8,9 Enxame Globular
M81 Nebulosa Bode's NGC3031 9h55m23,3s +69º4'43'' 6,9 UMa 25,7 Galáxia Espiral
M82 - NGC3034 9h55m35,1s +69º41'44'' 8,4 UMa 11,2 Galáxia muito Alongada com Poeiras e nós brilhantes
M83 - NGC5236 13h36m51,2s -29º51'12'' 7,6 Hya 11,2 Galáxia Espiral Barrada
M84 - NGC4374 12h24m58,1s +12º53'50'' 9,3 Vir 5,0 Galáxia arredondada com centro brilhante
M85 - NGC4382 12h25m16,2s +18º11'51'' 9,2 Com 7,1 Galáxia arredondada com centro brilhante
M86 - NGC4406 12h26m4,1s +12º57'50'' 9,2 Vir 7,4 Galáxia arredondada com centro brilhante
M87 - NGC4486 12h30m40,1s +12º24'51'' 8,6 Vir 7,2 Galáxia arredondada com centro brilhante
M88 - NGC4501 12h31m52,1s +14º25'50'' 9,5 Com 6,9 Galáxia muito Alongada com centro brilhante
M89 - NGC4552 12h35m34,2s +12º33'51'' 9,8 Vir 4,2 Galáxia arredondada com centro brilhante
M90 - NGC4569 12h36m40,1s +13º10'50'' 9,5 Vir 9,5 Galáxia muito Alongada com centro brilhante
M91 - NGC4548 12h35m16,1s +4º30'51'' 10,2 Com 5,4 Galáxia Alongada com Centro Brilhante
M92 - NGC6341 17h17m1,2s +43º8'8'' 6,5 Her 11,2 Enxame Globular de alta resolução
M93 - NGC2447 7h44m29,3s -23º51'37'' 6,2 Pup 22 Enxame Aberto Denso
M94 - NGC4736 12h50m46,6s +41º7'50'' 8,2 CVn 11,0 Galáxia Alongada com Centro Brilhante
M95 - NGC3351 10h43m51,7s +11º42'48'' 9,7 Leo 7,4 Galáxia Espiral Barrada
M96 - NGC3368 10h46m39,7s +11º49'48'' 9,2 Leo 7,1 Galáxia arredondada com centro brilhante
M97 Nebulosa da Coruja NGC3587 11h14m39,0s +55º1'49'' 11,2 UMa 3,2 Nebulosa Planetária Irregular
M98 - NGC4192 12h13m40,1s +14º54'51'' 10,1 Com 9,5 Galáxia muito Alongada com centro brilhante
M99 Nebulosa do Cata-Vento NGC4254 12h18m40,0s +14º25'50'' 9,8 Com 5,4 Galáxia Espiral
M100 - NGC4321 12h22m46,1s +15º49'50'' 9,4 Com 6,9 Galáxia arredondada com centro brilhante
M101 - NGC5457 14h3m6,4s +54º21'44'' 7,7 UMa 26,9 Galáxia espiral com nós brilhantes
M102 Maia NGC5866 15h6m30,2s +55º45'45'' 9 Dra 6,5 Galáxia
M103 - NGC581 1h33m1,6s +60º41'12'' 7,4 Cas 6 Enxame Aberto Rico
M104 Galáxia do Sombrero NGC4594 12h39m51,8s -11º36'8'' 8,3 Vir 8,9 Margem de Poeiras numa Galáxia
M105 - NGC3379 10h47m39,8s +12º35'49'' 9,3 Leo 4,5 Galáxia arredondada com centro brilhante
M106 - NGC4258 12h18m52,3s +47º18'50'' 8,3 CVn 18,2 Galáxia espiral com nós brilhantes
M107 - NGC6171 16h32m21,3s -13º2'40'' 8,1 Oph 10,0 Enxame Globular
M108 - NGC3556 11h11m20,9s +55º40'49'' 10,1 UMa 8,3 Galáxia muito Alongada com Poeiras e nós brilhantes
M109 - NGC3992 11h57m28,0s +53º23'50'' 9,8 UMa 7,6 Galáxia Alongada com centro brilhante
M110 - NGC205 0h40m15,5s +41º40'7'' 8 And 17,4 Galáxia Alongada