Catálogo de Caldwell-Moore

Cx Nome NGC/IC AR Dec Mag Const Tam Tipo
C1 188 00h 44,4m +85º20' 8,1 Cep 14 OC
C2 40 00h 13,0m +72º32' 12,4 Cep 0.6 PN
C3 4236 12h 16,7m +69º28' 9,7 Dra 19 x 7 SG
C4 7023 21h 01,8m +68º12' -- Cep 18 x 18 BN
C5 IC 342 03h 46,8m +68º06' 9,2 Cam 18 x 17 SG
C6 6543 17h 58,6m +66º38' 8,1 Dra 0.3/5.8 PN
C7 2403 07h 36,9m +65º36' 8,4 Cam 18 x 10 SG
C8 559 01h 29,5m +63º18' 9,5 Cas 4 OC
C9 Sh2-155 22h 56,8m +62º37' -- Cep 50 x 10 BN
C10 663 01h 46,0m +61º15' 7,1 Cas 16 OC
C11 7635 23h 20,7m +61º12' -- Cas 15 x 8 BN
C12 6946 20h 34,8m +60º09' 8,9 Cep 11 x 10 SG
C13 457 01h 19,1m +58º20' 6,4 Cas 13 OC
C14 869/884 02h 20,0m +57º08' 4,3 Per 30/30 OC
C15 6826 19h 44,8m +50º31' 8,8 Cyg 0.5/2.3 PN
C16 7243 22h 15,3m +49º53' 6,4 Lac 21 OC
C17 147 00h 33,2m +48º30' 9,3 Cas 13 x 8 EG
C18 185 00h 39,0m +48º20' 9,2 Cas 12 x 10 EG
C19 IC 5146 21h 53,5m +47º16' -- Cyg 12 x 12 BN
C20 7000 20h 58,8m +44º20' -- Cyg 120 x 100 BN
C21 4449 12h 28,2m +44º06' 9,4 CVn 5 x 4 IG
C22 7662 23h 25,9m +42º33' 8,3 And 0.3/2.2 PN
C23 891 02h 22,6m +42º21' 9,9 And 14 x 3 SG
C24 1275 03h 19,8m +41º31' 11,6 Per 2.6 x 2 IG
C25 2419 07h 38,1m +38º53' 10,4 Lyn 4.1 GC
C26 4244 12h 17,5m +37º49' 10,2 CVn 16 x 2.5 SG
C27 6888 20h 12,0m +38º21' -- Cyg 20 x 10 BN
C28 752 01h 57,8m +37º41' 5,7 And 50 OC
C29 5005 13h 10,9m +37º03' 9,8 CVn 5.4 x 2 SG
C30 7331 22h 37,1m +34º25' 9,5 Peg 11 x 4 SG
C31 IC 405 05h 16,2m +34º16' -- Aur 30 x 19 BN
C32 4631 12h 42,1m +32º32' 9,3 CVn 15 x 3 SG
C33 6992/5 20h 56,4m +31º43' -- Cyg 60 x 8 SN
C34 6960 20h 45,7m +30º43' -- Cyg 70 x 6 SN
C35 4889 13h 00,1m +27º59' 11,4 Com 3 x 2 EG
C36 4559 12h 36,0m +27º58' 9,8 Com 10 x 5 SG
C37 6885 20h 12,0m +26º29' 5,9 Vul 7 OC
C38 4565 12h 36,3m +25º59' 9,6 Com 16 x 3 SG
C39 2392 07h 29,2m +20º55' 9,2 Gem 0.2/0.7 PN
C40 3626 11h 20,1m +18º21' 10,9 Leo 3 x 2 SG
C41 -- 04h 27,0m +16ºº0' 0,5 Tau 330 OC
C42 7006 21h 01,5m +16º11' 10,6 Del 2.8 GC
C43 7814 00h 03,3m +16º09' 10,5 Peg 6 x 2 SG
C44 7479 23h 04,9m +12º19' 11 Peg 4 x 3 SG
C45 5248 13h 37,5m +08º53' 10,2 Boo 6 x 4 SG
C46 2261 06h 39,2m +08º44' -- Mon 2 x 1 BN
C47 6934 20h 34,2m +07º24' 8,9 Del 5.9 GC
C48 2775 09h 10,3m +07º02' 10,3 Can 4.5 x 3 SG
C49 2237-9 06h 32,3m +05º03' -- Mon 80 x 60 BN
C50 2244 06h 32,4m +04º52' 4,8 Mon 24 OC
C51 IC 1613 01h 04,8m +02º07' 9,3 Cet 12 x 11 IG
C52 4697 12h 48,6m -05º48' 9,3 Vir 6 x 4 EG
C53 3115 10h 05,2m -07º43' 9,1 Sex 8 x 3 EG
C54 2506 08h 00,2m -10º47' 7,6 Mon 7 OC
C55 7009 21h 04,2m -11º22' 8 Aqr 0.4/1.6 PN
C56 246 00h 47,0m -11º53' 10,9 Cet 3.8 PN
C57 6822 19h 44,9m -14º48' 8,8 Sgr 10 x 9 IG
C58 2360 07h 17,8m -15º37' 7,2 CMa 13 OC
C59 3242 10h 24,8m -18º38' 7,8 Hya 0.3/21 PN
C60 4038 12h 01,9m -18º52' 10,7 Crv 2.6 x 2 SG
C61 4039 12h 01,9m -18º53' 10,7 Crv 3 x 2 SG
C62 247 00h 47,1m -20º46' 9,1 Cet 20 x 7 SG
C63 7293 22h 29,6m -20º48' 7,3 Aqr 13 PN
C64 2362 07h 18,8m -24º57' 4,1 CMa 8 OC
C65 253 00h 47,6m -25º17' 7,1 Scl 25 x 7 SG
C66 5694 14h 39,6m -26º32' 10,2 Hya 3.6 GC
C67 1097 02h 46,3m -30º17' 9,2 For 9 x 7 SG
C68 6729 19h 01,9m -36º57' -- CrA 1.0 BN
C69 6302 17h 13,7m -37º06' 9,6 Sco 0.8 PN
C70 300 00h 54,9m -37º41' 8,7 Scl 20 x 13 SG
C71 2477 07h 52,3m -38º33' 5,8 Pup 27 OC
C72 55 00h 14,9m -39º11' 7,9 Scl 32 x 6 SG
C73 1851 05h 14,1m -40º03' 7,3 Col 11 GC
C74 3132 10h 07,7m -40º26' 9,4 Vel 0.8 PN
C75 6124 16h 25,6m -40º40' 5,8 Sco 29 OC
C76 6231 16h 54,0m -41º48' 2,6 Sco 15 OC
C77 5128 13h 25,5m -43º01' 7 Cen 18 x 14 EG
C78 6541 18h 08,0m -43º42' 6,6 CrA 13 GC
C79 3201 10h 17,6m -46º25' 6,7 Vel 18 GC
C80 5139 13h 26,8m -47º29' 3,6 Cen 36 GC
C81 6352 17h 25,5m -48º25' 8,1 Ara 7 GC
C82 6193 16h 41,3m -48º46' 5,2 Ara 15 OC
C83 4945 13h 05,4m -49º28' 8,7 Cen 20 x 4 SG
C84 5286 13h 46,4m -51º22' 7,6 Cen 9 GC
C85 IC 2391 08h 40,2m -53º04' 2,5 Vel 50 OC
C86 6397 17h 40,7m -53º40' 5,6 Ara 26 GC
C87 1261 03h 12,3m -55º13' 8,4 Hor 7 GC
C88 5823 15h 05,7m -55º36' 7,9 Cir 10 OC
C89 6067 16h 18,9m -57º54' 5,4 Nor 12 OC
C90 2867 09h 21,4m -58º19' -- Car 0.2 PN
C91 3532 11h 06,4m -58º40' 3 Car 55 OC
C92 3372 10h 43,8m -59º52' -- Car 120 x 120 BN
C93 6752 19h 10,9m -59º59' 5,4 Pav 20 GC
C94 4755 12h 53,6m -60º20' 4,2 Cru 10 OC
C95 6025 16h 03,7m -60º30' 5,1 TrA 12 OC
C96 2516 07h 58,3m -60º52' 3,8 Car 30 OC
C97 3766 11h 36,1m -61º37' 5,3 Cen 12 OC
C98 4609 12h 42,3m -62º58' 6,9 Cru 5 OC
C99 -- 12h 53,0m -63ºº0' -- Cru 400 x 300 DN
C100 IC 2944 11h 36,6m -63º02' 4,5 Cen 15 OC
C101 6744 19h 09,8m -63º51' 8,3 Pav 16 x 10 SG
C102 IC 2602 10h 43,2m -64º24' 1,9 Car 50 OC
C103 2070 05h 38,7m -69º06' -- Dor 40 x 25 BN
C104 362 01h 03,2m -70º51' 6,6 Tuc 13 GC
C105 4833 12h 59,6m -70º53' 7,3 Mus 14 GC
C106 104 00h 24,1m -72º05' 4 Tuc 31 GC
C107 6101 16h 25,8m -72º12' 9,3 Aps 11 GC
C108 4372 12h 25,8m -72º40' 7,8 Mus 19 GC
C109 3195 10h 09,5m -80º52' -- Cha 0.6 PN

 

Tipos de objectos

Tipo

Descrição

BN Bright Nebula Nebulosa Brilhante
DN Diffuse Nebula Nebulosa Difusa
EG Eliptic Galaxy Galáxia Elíptica
EN Emission Nebula Nebulosa de Emissão
GC Globular Cluster Enxame Globular
IG Irregular Galaxy Galáxia Irregular
OC Open Cluster Enxame Aberto
PN Planetary Nebula Nebulosa Planetária
RN Reflection Nebula Nebulosa de Reflexão
SG Spiral Galaxy Galáxia Espiral